1HG ออยล์ปั้ม TROCHOID PUMP อัตราการไหล 3.7-4.5ลิตร/นาที
รุ่น : TOP-12HG
* Theoretical Displacement cm3/rev : 2.5
* ปริมาณ * (ลิตร / นาที): 1500 min-1 = 3.7 ลิตร / นาที
* ปริมาณ * (ลิตร / นาที): 1800 min-1 = 4.5 ลิตร/นาที
* แรงดันสูงสุด: 2.5 MPA
* Max.Revolution min : 2500
* น้ำหนัก : 1.5 kgNOTE : Option รุ่นเพิ่มเติม
* Model : TOP-12HG1 (With angle plate)
* Model : TOP-12HGR ( clockwise rotation as seen from the end of the shaft)
* Model : TOP-12HG1R
Specifications
Model / Item | Theoretical Displacement (cm3/rev) | Theoretical Discharge (L/mi)n | Max. Pressure (MPa) | Max. Revolution (min-1) | Approx. Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1500min-1 | 1800min-1 | |||||
TOP-11HG | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 3,000 | 1.4 |
TOP-12HG | 2.5 | 3.7 | 4.5 | 2.5 | 2,500 | 1.5 |
Performance Table
・Standard discharge rate and required power at 1450 min-1 (50Hz)Model / Specifications | Discharge Rate (L/min) | Required power (W) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressure (MPa) | Pressure (MPa) | |||||||||||
0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
TOP-11HG | 2.21 | 2.17 | 2.13 | 2.09 | 2.05 | 2.00 | 32 | 56 | 85 | 112 | 140 | 168 |
TOP-12HG | 3.58 | 3.54 | 3.48 | 3.43 | 3.37 | 3.32 | 45 | 77 | 117 | 160 | 200 | 240 |
Above data was taken by the oil:ISO-VG 46 at 40Celsius
Performance Table
・Standard discharge rate and required power at 1750 min-1 (60Hz)Model / Specifications | Discharge Rate (L/min) | Required power (W) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressure (MPa) | Pressure (MPa) | |||||||||||
0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
TOP-11HG | 2.67 | 2.63 | 2.58 | 2.54 | 2.49 | 2.45 | 38 | 65 | 96 | 129 | 160 | 191 |
TOP-12HG | 4.32 | 4.27 | 4.21 | 4.16 | 4.10 | 4.04 | 50 | 90 | 140 | 188 | 239 | 285 |
Above data was taken by the oil:ISO-VG 46 at 40Celsius
คำค้น: 1HG ออยล์ปั้ม TROCHOID PUMP อัตราการไหล 3.7-4.5ลิตร/นาที