ออยล์ปั้ม 2HA TYPE พร้อมมอเตอร์ 400 W [ อัตราการไหล 4.2-24 ลิตร/นาที ]
Model: ROP-1MT400-2HAM
Specification รายละเอียด
► If the pump with relief valve is needed, please make your order by indicating VB at the end of model marking. (Example:ROP-1MT400-203HAMVB)
Model รุ่น | 50Hz. 4P (1500rpm) | Weight (kg) | |
Flow Rate L/min | Motor output power pressure (kgf / cm2) | ||
400 w. | |||
ROP-1MT400-203HAM | 4.2 | 30 | 19.5 |
ROP-1MT400-204HAM | 6 | 21.5 | 19.5 |
ROP-1MT400-206HAM | 9 | 10.5 | 19.9 |
ROP-1MT400-208HAM | 12 | 7 | 20 |
ROP-1MT400-210HAM | 15 | 4.5 | 22.6 |
ROP-1MT400-212HAM | 18 | 3.5 | 22.8 |
ROP-1MT400-216HAM | 24 | 2 | 23.2 |
ROP-1MT400-220HAM | 30 | ... | 23.5 |
DIMENSION
Motor | Dimension | ||||||||||||
K | R | L | I | P | E | F | Q | H | J | M | N | Z | |
400W | 187 | 133 | 320 | 71 | 170 | 62.5 | 50 | 140 | 160 | 10 | 160 | 121 | 10 |
750W | 187 | 133 | 320 | 80 | 170 | 62.5 | 50 | 140 | 160 | 10 | 165 | 130 | 10 |
1500W | 195 | 105 | 290 | 90 | 195 | 70 | 62.5 | 142 | 195 | 10 | 180 | 155 | 10 |
NOTE : รายการที่ไม่มีราคา โปรดติดต่อพนักงานขาย หรือ ขอใบเสนอราคา
คำค้น: ออยล์ปั้ม