ลูกบ๊อกซ์ลม 1/2″DR,12 เหลี่ยม ขนาด 8-32 มิล
Standard Impact Socket 1/2″DR,12PT size 8-32 mm
ลูกบ๊อกซ์ลม 1/2″DR,12 เหลี่ยม ขนาด 8-32 มิล
Code : 4530M
* Material - chrome molybdenum alloy steel
* Finished-phosphate sunk
* 1/2"DR. standard length
* 12 points
* Metric size
* DIN 3129, ISO 2725-2
Specification ข้อมูลจำเพาะ
Model รุ่น | Size (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | l (mm) | L (mm) | Weight น้ำหนัก | Packing บรรจุ |
453008M | 8 | 15 | 25 | 7 | 38 | 67 | 10 / 200 |
453009M | 9 | 16.3 | 25 | 7 | 38 | 67 | 10 / 200 |
453010M | 10 | 17.6 | 25 | 8 | 38 | 70 | 10 / 200 |
453011M | 11 | 18.8 | 25 | 8 | 38 | 71 | 10 / 200 |
453012M | 12 | 20 | 25 | 9 | 38 | 72 | 10 / 200 |
453013M | 13 | 21.2 | 25 | 10 | 38 | 72 | 10 / 200 |
453014M | 14 | 22.5 | 25 | 10 | 38 | 77 | 10 / 200 |
453015M | 15 | 23.8 | 30 | 11 | 38 | 112 | 10 / 160 |
453016M | 16 | 25 | 30 | 11 | 38 | 112 | 10 / 160 |
453017M | 17 | 26.2 | 30 | 12 | 38 | 115 | 10 / 160 |
453018M | 18 | 27.5 | 30 | 13 | 38 | 115 | 10 / 160 |
453019M | 19 | 28.8 | 30 | 13 | 38 | 120 | 10 / 160 |
453020M | 20 | 29.5 | 30 | 13 | 38 | 120 | 10 / 160 |
453021M | 21 | 30 | 30 | 14 | 40 | 125 | 8 / 160 |
453022M | 22 | 32.4 | 30 | 14 | 40 | 143 | 8 / 160 |
453023M | 23 | 33.2 | 30 | 15 | 40 | 143 | 8 / 160 |
453024M | 24 | 34.4 | 30 | 15 | 42 | 152 | 6 / 120 |
453025M | 25 | 36 | 30 | 15 | 42 | 168 | 6 / 120 |
453026M | 26 | 37 | 30 | 15 | 42 | 173 | 6 / 120 |
453027M | 27 | 38 | 30 | 16 | 44 | 176 | 6 / 120 |
453028M | 28 | 41 | 30 | 16 | 44 | 194 | 6 / 120 |
453029M | 29 | 41 | 30 | 17 | 44 | 194 | 6 / 120 |
453030M | 30 | 42 | 30.5 | 17 | 44 | 201 | 6 / 120 |
453032M | 32 | 46 | 30 | 19 | 44 | 205 | 6 / 120 |
NOTE: ไม่มีรายการราคากรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายขายหรือขอ ใบเสนอราคา
คำค้น: ลูกบ๊อกซ์