ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว 1/2″DR,6 เหลี่ยม ขนาด 6-32 มิล
Standard Socket 1/2″DR,6PT size 6-32 mm
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว 1/2″DR,6 เหลี่ยม ขนาด 6-32 มิล
Code : 4335M
* 1/2″ Drive, 6 Points
* โครเมี่ยมเหล็กอัลลอย
* เคลือบเงาชุบโครเมี่ยม
* ร่องลูกบอล 4 ลูก
* DIN 3124, ISO 2725-1
Specification ข้อมูลจำเพาะ
| Model รุ่น | Size (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | l (mm) | L (mm) | Weight น้ำหนัก | Packing บรรจุ |
| 433506M | 6 | 12 | 23.3 | 7 | 38 | 105 | 10 |
| 433507M | 7 | 12.6 | 23.3 | 7 | 38 | 102 | 10 |
| 433508M | 8 | 13.2 | 23.3 | 7 | 38 | 61 | 10 |
| 433509M | 9 | 14 | 23.3 | 7 | 38 | 59 | 10 |
| 433510M | 10 | 15 | 23.3 | 8 | 38 | 60 | 10 |
| 433511M | 11 | 16.4 | 23.3 | 8 | 38 | 60 | 10 |
| 433512M | 12 | 17.8 | 23.3 | 9 | 38 | 61 | 10 |
| 433513M | 13 | 19 | 23.3 | 10 | 38 | 63 | 10 |
| 433514M | 14 | 20.4 | 23.3 | 11 | 38 | 63 | 10 |
| 433515M | 15 | 21.6 | 23.3 | 11 | 38 | 66 | 10 |
| 433516M | 16 | 22.5 | 23.3 | 11 | 38 | 64 | 10 |
| 433517M | 17 | 24 | 23.2 | 12 | 38 | 68 | 10 |
| 433518M | 18 | 25.2 | 23.2 | 13 | 38 | 75 | 10 |
| 433519M | 19 | 26.6 | 23.2 | 13 | 38 | 86 | 10 |
| 433520M | 20 | 27.9 | 23.2 | 13 | 38 | 95 | 10 |
| 433521M | 21 | 28.9 | 23.2 | 14 | 38 | 97 | 10 |
| 433522M | 22 | 30.2 | 24 | 15 | 40 | 105 | 10 |
| 433523M | 23 | 31.2 | 25 | 15 | 40 | 118 | 8 |
| 433524M | 24 | 32.1 | 26 | 17 | 42 | 138 | 8 |
| 433525M | 25 | 33.4 | 27 | 17 | 42 | 141 | 8 |
| 433526M | 26 | 35 | 28 | 17 | 42 | 158 | 6 |
| 433527M | 27 | 36.6 | 28 | 19 | 42 | 161 | 6 |
| 433528M | 28 | 37.8 | 30 | 20 | 42 | 162 | 6 |
| 433529M | 29 | 39 | 30 | 21 | 44 | 199 | 6 |
| 433530M | 30 | 40 | 29.5 | 21 | 44 | 214 | 6 |
| 433532M | 32 | 42.5 | 30 | 23 | 44 | 236 | 6 |
NOTE: รายการที่ไม่มีขนาดหรือราคากรุณาติดต่อพนักงานขายหรือขอ ใบเสนอราคา
คำค้น: ลูกบ๊อกซ์







