ลูกบ๊อกซ์ลมยาว 1/2″DR,6 เหลี่ยม ขนาด 8-32 มิล
Deep Impact Socket 1/2″DR,6PT size 8-32 mm
ลูกบ๊อกซ์ลมยาว 1/2″DR,6 เหลี่ยม ขนาด 8-32 มิล
Code : 4435M

* Material - chrome molybdenum alloy steel
* Finished-phosphate sunk
* 1/2"DR. deep version
* 6 points
* Metric size
* DIN 3129, ISO 2725-2
Specification ข้อมูลจำเพาะ
| Model รุ่น | Size (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | l (mm) | L (mm) | Weight น้ำหนัก |
| 443508M | 8 | 15 | 25 | 12 | 78 | 116 |
| 443509M | 9 | 16.3 | 25 | 12 | 78 | 125 |
| 443510M | 10 | 17.6 | 25 | 12 | 80 | 136 |
| 443511M | 11 | 18.8 | 25 | 13 | 80 | 144 |
| 443512M | 12 | 20 | 25 | 14 | 80 | 157 |
| 443513M | 13 | 21.2 | 25 | 14 | 80 | 157 |
| 443514M | 14 | 22.5 | 25 | 14 | 80 | 172 |
| 443515M | 15 | 23.8 | 30 | 16 | 80 | 223 |
| 443516M | 16 | 25 | 30 | 16 | 80 | 230 |
| 443517M | 17 | 26.2 | 30 | 16 | 80 | 240 |
| 443518M | 18 | 27.5 | 30 | 17 | 80 | 255 |
| 443519M | 19 | 28.8 | 30 | 18 | 80 | 236 |
| 443520M | 20 | 29 | 30 | 20 | 80 | 244 |
| 443521M | 21 | 30 | 30 | 20 | 80 | 240 |
| 443522M | 22 | 32.4 | 30 | 22 | 80 | 296 |
| 443523M | 23 | 33.2 | 30 | 24 | 80 | 300 |
| 443524M | 24 | 34.4 | 30 | 24 | 80 | 308 |
| 443525M | 25 | 36 | 30 | 24 | 80 | 342 |
| 443526M | 26 | 37 | 30 | 27 | 80 | 344 |
| 443527M | 27 | 38 | 30 | 27 | 80 | 356 |
| 443528M | 28 | 41 | 30 | 27 | 80 | 424 |
| 443529M | 29 | 41 | 30 | 27 | 80 | 404 |
| 443530M | 30 | 42 | 30.5 | 30 | 80 | 416 |
| 443532M | 32 | 46 | 30 | 32 | 80 | 510 |
NOTE: ไม่มีรายการราคากรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายขายหรือขอ ใบเสนอราคา
คำค้น: ลูกบ๊อกซ์






