คีมตัดลม แบบใช้งานหนัก Ø 45 มิล,ยาว 250 มิล [ MP TYPE ]
คีมตัดลม แบบใช้งานหนัก สินค้าคุณภาพจากญี่ปุ่น
รุ่น : MP250
สินค้าคุณภาพ จากญี่ปุ่น
* Here Is a wide ranse of "NILE" air cutters to help you achieve hlsher productivity and remarkable cost saving In cutting.squeezing.
* pressins.bendins and punchins jabs far modern industries. Equipped with dltrerent types of replaceable cutting blades.these air cutters can ba versatile far various applications.
Specification รายละเอียด
* Grip Size (ขนาด ): Ø 45 mm
* Air consumption : 624 cm2/Stroke
* Length (ความยาว ) : 250 mm
* Power (approx.) : 2,740 N
* Air pressure : 0.5~0.6 MPa
* Weight (น้ำหนัก) : 560 g
Model | Blade No. * Carbide tipped | Cutting capacity | ||||||
steel wire | copper wire | piano wire | Crimp -ing | Plastics | ||||
Soft | Hard | |||||||
MP25A | S5,S5S, P6,EP6,CR6 | 2.0 | 2.6 | – | – | – | – | |
* Z6,Z6S, ZEP6,ZCR6 | 2.0 | 2.6 | 1.0 | – | – | – | ||
F5,F5S, FD5,F5LS | – | – | – | – | 7.0 | 5.0 | ||
MP25 | S250,S250S ,CR250 | 1.8 | 2.4 | – | – | – | – | |
F250,F250S ,FD250 | – | – | – | – | 8.0 | 5.0 | ||
MP250 | S7P1,S7P1S,P8P1 ,EP10P1,CR8P1 | 3.2 | 4.0 | – | – | – | – | |
* Z8P1,ZEP10P1, ZCR8P1 | 3.2 | 4.0 | 1.2 | – | – | – | ||
F9P1,F9P1S, FD9P1 | – | – | – | – | 8.0 | 6.5 | ||
A8P1, AR8P1 | – | – | – | 1.25/2.0 | – | – | ||
MP35A | S7P,S7PS,P8P ,EP10P,CR8P | 4.0 | 4.8 | – | – | – | – | |
* Z8P,Z8PS, ZEP10P, ZCR8P | 4.0 | 4.8 | 1.2 | – | – | – | ||
F9P,F9PS, FD9P | – | – | – | – | 13.0 | 6.5 | ||
A8P, AR8P | – | – | – | 2.0/5.5 | – | – | ||
MP55A | S120,S120S, P120,EP120 CR120 | 6.0 | 7.0 | – | – | – | – | |
* Z120,Z120S, ZEP120,ZCR120 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | – | – | – | ||
F120 | – | – | – | – | 11.0 | 8.0 | ||
A120,AR120 | – | – | – | 8.0 | – | – |
► NOTE : ราคาไม่รวมใบมีด รายการไหนไม่มีราคา โปรดติดต่อฝ่ายขาข โทร 0-2918-4441 AUTO
คำค้น: คีมตัดลม แบบใช้งานหนัก Ø 45 มิล, ยาว 204 มิล [ MP TYPE ]